- Xuất xứ thương hiệu:
- Hạn sử dụng:
- Trọng lượng:
- Số công bố BYT
- New Zealand
- In trên bao bì
- 544 g
- -
Ưu điểm vượt trội :
Spiru- Tein sản phẩm cao cấp hàng đầu tại Mỹ bổ sung vitamin thiên nhiên và khoáng chất, cung cấp cho cơ thể hàm lượng dinh dưỡng cần thiết nhằm phục hồi sức khẻo và giảm cân an toàn. Được sản xuất bởi Natural Plus – Thương hiệu hàng đầu nước mỹ trong lĩnh vực nghiên cứu và điều chế các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mọi lứa tuổi, Spiru-tein chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất từ thiên nhiên, cung cấp cho bạn nguồn năng lượng dồi dào trong học tập và làm việc.
Spiru- Tein Shake được bào chế từ nguyên liệu thảo dược từ thiên nhiên cung cấp 100% nhu cầu hàng ngày về vitamin, khoáng chất, các amino acid quan trọng, tảo biển, tảo biển spirulina, protein thực vật, tinh chất đậu nành, men tiêu hoá từ thực vật, và bổ sung chất sơ, thanh lọc cơ thể,…
Đối tượng sử dụng :
- Người bệnh đang trong quá trình phục hồi sức khoẻ sau khi ốm dậy
- Người vận động nhiều
- Người muốn kiểm soát cân nặng
Hướng dẫn sử dụng :
- Pha 1 muỗng 28g với 200ml nước, khuấy đều và uống.
- Chỉ nên uống ngày 1 lần và để ngon hơn có thể pha với sữa hoặc nước trái cây
Lưu ý
- Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Thông tin dinh dưỡng
Serving Size: 1 muỗng (28g) | |||
Servings Per Container: 19 | |||
Hàm lượng | Spiru-Tein | Trong 1 muỗng sữa | |
Năng lượng | 80 | 160 | |
Năng lượng từ chất béo | 0 | 0 | |
%Daly Value*** Gía trị hàng ngày | |||
Chất béo tổng | 0 g** | 0% | 0% |
Chất béo bão hòa | 0 g | 0% | 0% |
Trans Fat | 0 g | ||
Cholesterol | 0 mg | 0% | 2% |
Sodium | 110 mg | 5% | 9% |
Potassium | 110 mg | 3% | 14% |
Total Carbohydrate | 5 g | 2% | 6% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% | 4% |
Sugars | 0 g | ||
Other Carbohydrate | 4 g | ||
Protein | 14 g | 28% | 45% |
Vitamin A | 5000 IU | 100% | 110% |
Vitamin C | 60 mg | 100% | 100% |
Calcium | 300 mg | 30% | 60% |
Sắt | 4.5 mg | 25% | 25% |
Vitamin D | 400 IU | 100% | 130% |
Vitamin E | 30 IU | 100% | 100% |
Thiamin | 1.5 mg | 100% | 110% |
Riboflavin | 1.7 mg | 100% | 130% |
Niacin | 20 mg | 100% | 100% |
Vitamin B6 | 2 mg | 100% | 100% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% | 100% |
Vitamin B12 | 6 mcg | 100% | 120% |
Biotin | 300 mcg | 100% | 100% |
Pantothenic Acid | 10 mg | 100% | 110% |
Phosphorus | 200 mg | 20% | 45% |
Iodine | 150 mcg | 100% | 100% |
Magnesium | 80 mg | 20% | 25% |
Kẽm | 15 mg | 100% | 110% |
Selenium | 21 mcg | 30% | 40% |
Manganese | 5 mg | 250% | 250% |
Chromium | 18 mcg | 15% | 15% |
Molybdenum | 20 mcg | 25% | 25% |
**Hàm lượng trong Spiru-Tein. Một khẩu phần Spiru-Tein cộng thêm sữa có chứa 0 g chất béo, 5 mg cholesterol, 213 mg sodium, 492 mg potassium, 17 g carbohydrate (12 g sugar) and 22 g protein. |
Mỗi khẩu phần Spiru-Tein cũng chứa | |
Inositol | 50 mg |
Choline (bitartrate) | 21 mg |
Một số Amino Acid điển hình cho mỗi khẩu phần | ||
Amino Acid | Protein tổng | mg |
Isoleucine | 4.3 | 602 |
Histidine | 2.6 | 364 |
Leucine | 8.2 | 1148 |
Arginine | 7.5 | 1050 |
Lysine | 6.3 | 882 |
Aspartic Acid | 11.6 | 1624 |
Methionine | 1.3 | 182 |
Serine | 5.2 | 728 |
Cysteine | 1.3 | 182 |
Glutamic Acid | 19.1 | 2674 |
Threonine | 3.8 | 532 |
Proline | 5.1 | 714 |
Phenylalanine | 5.1 | 714 |
Glycine | 4.2 | 588 |
Tryptophan | 1.3 | 182 |
Alanine | 4.3 | 602 |
Valine | 5.0 | 700 |
Tyrosine | 3.8 g | 532 |
Chưa có đánh giá nào.