- Xuất xứ thương hiệu:
- Hạn sử dụng:
- Trọng lượng:
- Số công bố BYT
- Mỹ
- In trên bao bì
- 400 g
- 375/2020/ĐKSP
Ưu điểm vượt trội :
Công dụng
Glucerna là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt với công thức đầy đủ và cân đối giúp kiểm soát đường huyết* cho người đái tháo đường, tiền đái tháo đường và đái tháo đường thai kỳ.
* Như một phần của chương trình quản lý đái tháo đường bao gồm chế độ ăn, tập thể dục và thuốc theo chỉ định.
(***)So với công thức Glucerna cũ
Hướng dẫn sử dụng :
Để pha 1 ly 237 ml, cho 200 ml nước chín để nguội vào ly. Vừa từ từ cho vào ly 5 muỗng gạt ngang (muỗng có sẵn trong hộp) tương đương 52,1 g bột Glucerna®, vừa khuấy đều cho đến khi bột tan hết.
Glucerna® đã pha nên dùng ngay hoặc đậy kín, giữ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.
NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG: Theo hướng dẫn của bác sĩ/chuyên gia về dinh dưỡng. Khi bắt đầu nuôi ăn qua ống thông, phải điều chỉnh lưu lượng, thể tích và độ pha loãng tùy thuộc vào tình trạng và sự dung nạp của người bệnh. Lưu ý đề phòng sự nhiễm khuẩn trong quá trình chuẩn bị và nuôi ăn qua ống thông.
Lưu ý :
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Sử dụng cho người bệnh với sự giám sát của nhân viên y tế. Không dùng cho người bệnh galactosemia. KHÔNG DÙNG QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH. Không dùng cho trẻ em dưới 13 tuổi trừ khi có chỉ định của thầy thuốc hoặc chuyên viên y tế.
Thông tin dinh dưỡng
Thể tích 1 ly: 237ml/tương đương 5 muỗng gạt ngang
*%RNI cho nam giới từ 19 – 60 tuổi, cho nữ giới và các lứa tuổi khác vui lòng tham khảo tại đây.
Sử dụng trước hạn dùng in ở đáy hộp. Đóng gói trong môi trường khí trơ.
Dinh Dưỡng | Đơn vị | Bột (mỗi 100 g) | Pha chuẩn (mỗi 100ml) | Mức đáp ứng RNI của 52.1g bột* |
---|---|---|---|---|
Năng lượng | kcal/kJ | 437/1836 | 96/404 | – |
Chất đạm | g | 19,50 | 4,29 | – |
Chất béo | g | 16,70 | 3,67 | – |
MUFA | g | 16,70 | 3,67 | – |
PUFA | g | 16,70 | 3,67 | – |
Chất bột đường | g | 50,11 | 11,02 | – |
Polyols | g | 6,25 | 1,38 | – |
Chất xơ | g | 7,49 | 1,65 | – |
FOS | g | 2,05 | 0,45 | – |
Carnitin | mg | 33,0 | 7,3 | – |
Taurin | mg | 38,2 | 8,4 | – |
Cholin | mg | 191,0 | 42,0 | – |
Inositol | mg | 1536,0 | 337,9 | – |
VITAMIN/Vitamins | ||||
Vitamin A | mcg RE/IU | 318/1061 | 70/233 | 27,61% |
Vitamin D3 | mcg/IU | 12,50/500 | 2,75/110 | 65,13% |
Vitamin E | mg-αTE/IU | 10,1/15,0 | 2,2/3,3 | 43,85% |
Vitamin K1 | mcg | 38,0 | 8,4 | 33,56% |
Vitamin C | mg | 41,0 | 9,0 | 30,52% |
Vitamin B1 | mg | 0,78 | 0,17 | 33,87% |
Vitamin B2 | mg | 0,92 | 0,20 | 36,87% |
Niacin (tương đương) | mg NE | 9,20 | 2,02 | 29,96% |
Vitamin B6 | mg | 1,20 | 0,26 | 36,78% |
Acid Folic | mcg | 155 | 34 | 34,32% |
Vitamin B12 | mcg | 1,58 | 0,35 | 34,30% |
Biotin | Mcg | 18,0 | 4,0 | – |
Acid Pantothenic | Mg | 3,70 | 0,81 | – |
KHOÁNG CHẤT | ||||
Natri | Mg | 405 | 89 | – |
Kali | Mg | 710 | 156 | – |
Clo | Mg | 601 | 132 | – |
Canxi | Mg | 428 | 94 | 22,30% |
Phốt pho | Mg | 323 | 71 | 24,04% |
Magiê | Mg | 114,0 | 25,1 | 28,97% |
Sắt | Mg | 4,03 | 0,89 | 11,47% |
Kẽm | Mg | 5,75 | 1,26 | 42,80% |
Đồng | Mcg | 320 | 70 | – |
Mangan | Mg | 1,50 | 0,33 | – |
Selen | Mcg | 30,0 | 6,6 | 45,97% |
Crôm | Mcg | 76,0 | 16,7 | – |
Molybden | Mcg | 50,0 | 11,0 | – |
I ốt | mcg | 73,0 | 16,1 | 25,36% |
THE PINCH SERIES
Adigis Conubia.
Sociosqu Etiam.
Bảo quản
Hộp đã mở phải được đậy kín, giữ ở nơi khô mát nhưng không được để trong tủ lạnh. Khi đã mở hộp, sử dụng tối đa trong vòng 3 tuần.
Chưa có đánh giá nào.